Tournoi de Guebwiller
Le premier tournoi de la saison est comme d’habitude celui de Guebwiller qui s’est tenu les 28 et 29 septembre 2024.
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 7 représentants dans 5 catégories différentes. Les résultats de cette compétition sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Sakina MIMECHE | Fleuret Dame M9 | 1ʳᵉ | 7000 |
| Elza KIEFFER OBERRIEDER | Fleuret Dame M11 | 10ᵉ | 3887 |
| Nathanael MARIN DI VIGOT | Fleuret Homme M9 | 6ᵉ | 4541 |
| Erwan LEDIG | Fleuret Homme M11 | 12ᵉ | 3707 |
| Austin IZEGHLOUCHE | Fleuret Homme M11 | 16ᵉ | 3423 |
| GERBER Noé | Fleuret Homme M13 | 23ᵉ | 2960 |
| PETIT Ethan | Fleuret Homme M13 | 25ᵉ | 2880 |
Félicitations à Sakina qui remporte le premier tournoi de la saison en M9.

Tournoi de Wittenheim
Le second tournoi de la saison est celui de Wittenheim qui s’est tenu les 5 et 6 octobre 2024.
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 8 représentants dans 6 catégories. Les résultats sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Sakina MIMECHE | Fleuret Dame M9 | 2ᵉ | 6036 |
| Elza KIEFFER OBERRIEDER | Fleuret Dame M11 | 14ᵉ | 3555 |
| Assia MAGGA | Fleuret dame M13 | 12ᵉ | 3707 |
| Nathanael MARIN DI VIGOT | Fleuret Homme M9 | 16ᵉ | 3423 |
| Erwan LEDIG | Fleuret Homme M11 | 12ᵉ | 3707 |
| Austin IZEGHLOUCHE | Fleuret Homme M11 | 29ᵉ | 2739 |
| GERBER Noé | Fleuret Homme M13 | 18ᵉ | 3194 |
| PETIT Ethan | Fleuret Homme M13 | 22ᵉ | 3002 |
Tournoi de Souffelweyersheim
Le premier tournoi dans le Bas-Rhin qui s’est tenu les 24 et 25 janvier 2025.
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 5 représentants dans 4 catégories. Les résultats sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Sakina MIMECHE | Fleuret Dame M9 | 6ᵉ | 4541 |
| Assia MAGGA | Fleuret dame M13 | 12ᵉ | 3707 |
| Nathanael MARIN DI VIGOT | Fleuret Homme M9 | 16ᵉ | 3423 |
| Erwan LEDIG | Fleuret Homme M11 | 16ᵉ | 3423 |
| Austin IZEGHLOUCHE | Fleuret Homme M11 | 21ᵉ | 3047 |
Le championnat d’Alsace d’escrime
Le championnat d’Alsace était organisé à Guebwiller les 15 et 16 mars 2025.
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 6 représentants dans 5 catégories. Les résultats sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Sakina MIMECHE | Fleuret Dame M9 | 2ᵉ | 8623 |
| Elza KIEFFER OBERRIEDER | Fleuret Dame M11 | 5ᵉ | 6753 |
| Assia MAGGA | Fleuret dame M13 | 11ᵉ | 5428 |
| Erwan LEDIG | Fleuret Homme M11 | 17ᵉ | 4640 |
| Austin IZEGHLOUCHE | Fleuret Homme M11 | 18ᵉ | 4562 |
| GERBER Noé | Fleuret Homme M13 | 11ᵉ | 5418 |
Tournoi de l’ASIM Escrime
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 2 représentants dans 2 catégories. Les résultats sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Elza KIEFFER OBERRIEDER | Fleuret Dame M11 | 6ᵉ | 4541 |
| Austin IZEGHLOUCHE | Fleuret Homme M11 | 15ᵉ | 3486 |
Tournoi de Saint-Louis
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 2 représentants dans 2 catégories. Les résultats sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Sakina MIMECHE | Fleuret Dame M9 | 1ère | 7000 |
| Erwan LEDIG | Fleuret Homme M11 | 14ᵉ | 3555 |
Tournoi du Sandhaas Haguenau
L’ASCA Escrime Wittelsheim comptait 2 représentants dans 2 catégories. Les résultats sont :
| Nom et prénom | Catégorie | Classement | Nombre de points |
| Elza KIEFFER OBERRIEDER | Fleuret Dame M11 | 7ᵉ | 4384 |
| Austin IZEGHLOUCHE | Fleuret Homme M11 | 17ᵉ | 3248 |